
| Marca | Realme |
| Modelo | GT Neo 3T |
| Nomes alternativos | RMX3372 (Internacional) RMX3371 (Internacional) |
| Data de anúncio | Terça-feira, 07 de junho de 2022 |
| Data de lançamento | Sábado, 25 de junho de 2022 |
| Status | Disponível |
| Altura | 162.9 mm (6.41 polegadas) |
| Largura | 75.8 mm (2.98 polegadas) |
| Espessura | 8.7 mm (0.34 polegadas) |
| Peso | 194 g (6.84 oz) |
| Materiais de manufatura | Parte de trás: Plástico Quadro: Plástico Frente: Gorilla Glass 5 |
| Cores | Dash Yellow, Drifting White, Sombra preta |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Tamanho da tela | 6.62 polegadas |
| Resolução | 1080 × 2400 píxel |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels | 398 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 85.7% |
| Brilho máximo | 1300 cd/m² |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass 5 |
| Ecrã tátil | Sim |
| Tela sem moldura | Sim |
| Características | Touchscreen capacitiva, Multi-touch |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 7 nm |
| Velocidade máxima | 3.2 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | Cortex-A77, Cortex-A55, Qualcomm Kryo 585 |
| Tipo de memória | LPDDR5 |
| GPU | Qualcomm Adreno 650 |
| RAM | 6GB, 8GB |
| Memória | 128GB, 256GB |
| Tipo de Armazenamento | UFS 3.1 |
| Armazenamento Expansível | Não |
| Sistema operativo | Android 12 (Snow Cone), Atualizável para Android 13 (Tiramisu) |
| Interface de usuário | Realme UI 4.0 |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera tripla | 64 Mpx, ƒ/1.8, 25 mm ( Ângulo amplo ), 0.7 μm, 1/2.0" Tamanho do sensor
PDAF
8 Mpx, ƒ/2.3, 16 mm, 119° ( Ângulo ultra-amplo ), 1.12 μm, 1/4.0" Tamanho do sensor 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Macro ) |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Recursos | Alta faixa dinâmica (HDR) Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30 fps |
| Recursos de vídeo | Gyro-EIS |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 16 Mpx, ƒ/2.5, 26 mm ( Ângulo amplo ), 1.0 μm, 1/3.09" Tamanho do sensor |
| Recursos | Alta faixa dinâmica (HDR) Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Recursos de vídeo | Gyro-EIS |
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Velocidade de carregamento com fio | 80 W |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM, Nano-SIM |
| Suporte VoLTE | Sim |
| Velocidade de dados | 5G, LTE-A, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 6 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Hotspot móvel, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Sim, v5.2 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 USB Type-C 2.0 |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | BDS, Dual-Band A-GPS, GALILEO, GLONASS, NavIC, QZSS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Saída 3.5mm | Não |
| Tipo de áudio | Áudio de 24-bit/192kHz, Stereo |
| Radio FM | Não |
| Sensores | Acelerômetro Bússola Giroscópio Sensor de proximidade Sensor de impressão digital sob a tela |
