
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Redmi 10C |
| Nomes alternativos | 220333QAG (Internacional) 220333QBI (Internacional) 220333QNY (Internacional) 220333QL (Internacional) |
| Data de anúncio | Segunda-feira, 21 de março de 2022 |
| Data de lançamento | Quarta-feira, 23 de março de 2022 |
| Status | Disponível |
| Altura | 169.6 mm (6.68 polegadas) |
| Largura | 76.6 mm (3.02 polegadas) |
| Espessura | 8.3 mm (0.33 polegadas) |
| Peso | 190 g (6.70 oz) |
| Cores | Cinza Grafite, Cor Verde Menta, Cor Azul Oceano |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| Tamanho da tela | 6.71 polegadas |
| Resolução | 720 × 1650 píxel |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels | 268 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 82.0% |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass |
| Ecrã tátil | Sim |
| Tela sem moldura | Sim |
| Características | Touchscreen capacitiva, Multi-touch |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 6 nm |
| Velocidade máxima | 2.4 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | Cortex-A73, Cortex-A53, Qualcomm Kryo 265 |
| Tipo de memória | LPDDR4X |
| GPU | Qualcomm Adreno 610 |
| RAM | 3GB, 4GB |
| Memória | 64GB, 128GB |
| Tipo de Armazenamento | UFS 2.2 |
| Armazenamento Expansível | Sim |
| Slots de cartão | microSDXC |
| Sistema operativo | Android 11 (Red Velvet Cake) |
| Interface de usuário | MIUI 13 |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera dupla | 50 Mpx, ƒ/1.8, 26 mm ( Ângulo amplo )
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Profundidade ) |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Recursos | Flash automático Modo de disparo contínuo Zoom digital Compensação de exposição Detecção de rosto Alta faixa dinâmica (HDR) Configurações ISO Panorama Toque para focar |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 5 Mpx, ƒ/2.2 |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Velocidade de carregamento com fio | 18 W |
| Suporte de carregamento rápido | Sim |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Suporte VoLTE | Sim |
| Velocidade de dados | LTE-A, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 5 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Hotspot móvel, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Sim, v5.0 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Saída 3.5mm | Sim |
| Radio FM | Sim |
| Sensores | Acelerômetro Sensor de impressão digital Sensor de proximidade |
