
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Poco X6 Pro |
| Nomes alternativos | 2311DRK48G (Internacional) 2311DRK48I (Internacional) |
| Data de anúncio | Quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 |
| Data de lançamento | Sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 |
| Status | Disponível |
| Altura | 160.5 mm (6.32 polegadas) |
| Largura | 74.3 mm (2.93 polegadas) |
| Espessura | 8.3 mm (0.33 polegadas) |
| Peso | 186 g (6.56 oz) |
| Materiais de manufatura | Atrás: Plástico ou Couro Ecológico Frente: Gorilla Glass 5 |
| Cores | Preto, cinza, Amarelo |
| Resistência | Resistência à poeira Resistência a respingos |
| Código IP | IP54 |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Tamanho da tela | 6.67 polegadas |
| Resolução | 1220 × 2712 píxel |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels | 446 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 90.1% |
| Brilho máximo | 1800 cd/m² |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass 5 |
| Ecrã tátil | Sim |
| Características | 68 bilhões de cores, Touchscreen capacitiva, Dolby Vision, HDR10+, Tela multitoque |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 4 nm |
| Velocidade máxima | 3.35 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | 1x 3.35 GHz – Cortex-A715 3x 3.2 GHz – Cortex-A715 4x 2.2 GHz – Cortex-A510 |
| Tipo de memória | LPDDR5X |
| GPU | ARM Mali-G615 MC6 |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Memória | 256GB, 512GB |
| Tipo de Armazenamento | UFS 4.0 |
| Armazenamento Expansível | Não |
| Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interface de usuário | HyperOS |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera tripla | 64 Mpx, ƒ/1.7, 25 mm ( Ângulo amplo ), 0.7 μm
Estabilização ótica de imagem (OIS)
PDAF 8 Mpx, ƒ/2.2, 120° ( Ângulo ultra-amplo ) 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Macro ) |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Recursos | Alta faixa dinâmica (HDR) Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 2160p @ 24/30 fps 1080p @ 30/60 fps |
| Recursos de vídeo | Gyro-EIS |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 16 Mpx, ƒ/2.4 ( Ângulo amplo ), 1.0 μm, 1/3.06" Tamanho do sensor |
| Recursos | Alta faixa dinâmica (HDR) Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30/60 fps |
| Recursos de vídeo | Gyro-EIS |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Velocidade de carregamento com fio | 67 W |
| Recursos | Carregamento com fio de 0 a 100% em 45 minutos (conforme anunciado) |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Suporte VoLTE | Sim |
| Velocidade de dados | 5G, LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 6 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Sim, v5.4 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Saída 3.5mm | Não |
| Tipo de áudio | Áudio de alta resolução de 24 bits/192kHz, alto-falantes duplos, Áudio sem fio de alta resolução |
| Radio FM | Não |
| Sensores | Acelerômetro Bússola Giroscópio Sensor de impressão digital sob display Sensor de proximidade virtual |
