
| Marca | Realme |
| Modelo | C67 |
| Data de anúncio | Quinta-feira, 14 de dezembro de 2023 |
| Data de lançamento | Sábado, 16 de dezembro de 2023 |
| Status | Disponível |
| Altura | 165.7 mm (6.52 polegadas) |
| Largura | 76 mm (2.99 polegadas) |
| Espessura | 7.9 mm (0.31 polegadas) |
| Peso | 190 g (6.70 oz) |
| Cores | Roxo escuro, Verde |
| Resistência | Resistência à poeira Resistência a respingos |
| Código IP | IP54 |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| Tamanho da tela | 6.72 polegadas |
| Resolução | 1080 × 2400 píxel |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels | 392 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 86.6% |
| Brilho máximo | 680 cd/m² |
| Ecrã tátil | Sim |
| Tela sem moldura | Sim |
| Características | Touchscreen capacitiva, Tela multitoque |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 6 nm |
| Velocidade máxima | 2.2 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo de memória | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB, 6GB |
| Memória | 128GB |
| Armazenamento Expansível | Sim |
| Slots de cartão | microSDXC |
| Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
| Interface de usuário | Realme UI 4.0 |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera dupla | 50 Mpx, ƒ/1.8, 27 mm ( Ângulo amplo ), 0.64 μm
PDAF
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Profundidade ) |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Recursos | Alta faixa dinâmica (HDR) Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 8 Mpx, 26 mm ( Ângulo amplo ) |
| Recursos | Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Velocidade de carregamento com fio | 33 W |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Suporte VoLTE | Sim |
| Velocidade de dados | 5G, LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b8 (900), b28 (700), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n28 (700), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 5 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Hotspot móvel, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Sim, v5.2 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Suporte NFC | Não |
| Alto-falante | Sim |
| Saída 3.5mm | Sim |
| Sensores | Acelerômetro Bússola Sensor de proximidade Sensor de impressão digital montado na lateral |
