
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Poco X5 |
| Nomes alternativos | 22111317PG (Internacional) 22111317PI (Internacional) |
| Data de anúncio | Segunda-feira, 06 de fevereiro de 2023 |
| Data de lançamento | Terça-feira, 07 de fevereiro de 2023 |
| Status | Disponível |
| Altura | 165.9 mm (6.53 polegadas) |
| Largura | 76.2 mm (3.00 polegadas) |
| Espessura | 8 mm (0.31 polegadas) |
| Peso | 189 g (6.67 oz) |
| Materiais de manufatura | Quadro: Plástico Frente: Gorilla Glass 3 |
| Cores | Jaguar cor preta, Supernova cor verde, Wildcat cor azul |
| Resistência | Resistência à poeira Resistência a respingos |
| Código IP | IP53 |
| Tipo de tela | Super AMOLED |
| Tamanho da tela | 6.67 polegadas |
| Resolução | 1080 × 2400 píxel |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels | 395 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 85.0% |
| Brilho máximo | 1200 cd/m² |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass 3 |
| Ecrã tátil | Sim |
| Tela sem moldura | Sim |
| Características | Touchscreen capacitiva, Multi-touch |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 6 nm |
| Velocidade máxima | 2.2 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | Cortex-A78, Cortex-A55, Qualcomm Kryo 660 |
| Tipo de memória | LPDDR4X |
| GPU | Qualcomm Adreno 619 |
| RAM | 6GB, 8GB |
| Memória | 128GB, 256GB |
| Tipo de Armazenamento | UFS 2.2 |
| Armazenamento Expansível | Sim |
| Slots de cartão | microSDXC |
| Sistema operativo | Android 12 (Snow Cone) |
| Interface de usuário | MIUI 13 |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera tripla | 48 Mpx, ƒ/1.8 ( Ângulo amplo )
PDAF
8 Mpx, ƒ/2.2, 118° ( Ângulo ultra-amplo ), 1.12 μm, 1/4" Tamanho do sensor 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Macro ) |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash Dual LED Dual Tone |
| Recursos | Alta faixa dinâmica (HDR) Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 13 Mpx, ƒ/2.5 ( Ângulo amplo ) |
| Recursos | Alta faixa dinâmica (HDR) |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Velocidade de carregamento com fio | 33 W |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Suporte VoLTE | Sim |
| Velocidade de dados | 5G, LTE-A (CA), HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 5 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Hotspot móvel |
| Bluetooth | Sim, v5.1 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | A-GPS, GLONASS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Saída 3.5mm | Sim |
| Tipo de áudio | Áudio de 24-bit/192kHz |
| Radio FM | Sim |
| Sensores | Acelerômetro Bússola / magnetômetro Giroscópio Sensor de proximidade Sensor de impressão digital montado na lateral |
