
| Marca | Honor |
| Modelo | X6 |
| Nomes alternativos | VNE-LX1 (Internacional) VNE-LX2 (Internacional) VNE-LX3 (Internacional) |
| Data de anúncio | Quarta-feira, 21 de setembro de 2022 |
| Data de lançamento | Quarta-feira, 21 de setembro de 2022 |
| Status | Disponível |
| Altura | 163.7 mm (6.44 polegadas) |
| Largura | 75.1 mm (2.96 polegadas) |
| Espessura | 8.7 mm (0.34 polegadas) |
| Peso | 194 g (6.84 oz) |
| Cores | Preto meia noite, Cor Azul Oceano, Titanium Silver |
| Tipo de tela | TFT LCD |
| Tamanho da tela | 6.5 polegadas |
| Resolução | 720 × 1600 píxel |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels | 270 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 83.0% |
| Ecrã tátil | Sim |
| Tela sem moldura | Sim |
| Características | Touchscreen capacitiva, Multi-touch |
| Chipset | MediaTek Helio G25 |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 12 nm |
| Velocidade máxima | 2.0 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | Cortex-A53 |
| Tipo de memória | LPDDR3, LPDDR4X |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 |
| RAM | 4GB |
| Memória | 64GB, 128GB |
| Armazenamento Expansível | Sim |
| Slots de cartão | microSDXC |
| Sistema operativo | Android 12 (Snow Cone) |
| Interface de usuário | Magic UI 6.1 |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera tripla | 50 Mpx, ƒ/1.8 ( Ângulo amplo ) 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Macro ) 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Profundidade ) |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Recursos | Alta faixa dinâmica (HDR) Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 5 Mpx, ƒ/2.2 ( Ângulo amplo ) |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Velocidade de carregamento com fio | 10 W |
| Suporte de carregamento rápido | Sim |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Suporte VoLTE | Sim |
| Velocidade de dados | LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 5 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Hotspot móvel, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Sim, v5.1 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Saída 3.5mm | Sim |
| Sensores | Acelerômetro Bússola / magnetômetro Sensor de impressão digital Sensor de proximidade |
