
| Marca | Realme |
| Modelo | 12 Pro+ |
| Nomes alternativos | RMX3840 (Internacional) |
| Data de anúncio | Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 |
| Data de lançamento | Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 |
| Status | Disponível |
| Altura | 161.5 mm (6.36 polegadas) |
| Largura | 74 mm (2.91 polegadas) |
| Espessura | 8.8 mm (0.35 polegadas) |
| Peso | 196 g (6.91 oz) |
| Cores | Bege, Azul, vermelho |
| Resistência | Resistência à poeira Resistência à água |
| Código IP | IP65 |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Tamanho da tela | 6.7 polegadas |
| Resolução | 1080 × 2412 píxel |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels | 394 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 90.4% |
| Brilho máximo | 950 cd/m² |
| Ecrã tátil | Sim |
| Tela sem moldura | Sim |
| Características | 1 bilhão de cores, Touchscreen capacitiva, Tela multitoque |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 4 nm |
| Velocidade máxima | 2.4 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | 4x 2.4 GHz – Cortex-A78 4x 1.95 GHz – Cortex-A55 |
| Tipo de memória | LPDDR5 |
| GPU | Qualcomm Adreno 710 |
| RAM | 12GB |
| Memória | 512GB |
| Armazenamento Expansível | Não |
| Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interface de usuário | Realme UI 5.0 |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera tripla | 50 Mpx, ƒ/1.8, 24 mm ( Ângulo amplo ), 1.0 μm, 1/1.56" Tamanho do sensor
PDAF multidirecional
Estabilização ótica de imagem (OIS) 64 Mpx, ƒ/2.8, 71 mm ( Teleobjetiva periscópio ), 0.7 μm, x3 Zoom ótico, 1/2.0" Tamanho do sensor Estabilização ótica de imagem (OIS)
PDAF 8 Mpx, ƒ/2.2, 16 mm, 112° ( Ângulo ultra-amplo ), 1.12 μm, 1/4.0" Tamanho do sensor |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Recursos | Alta faixa dinâmica (HDR) Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60/120 fps |
| Recursos de vídeo | Gyro-EIS |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 32 Mpx, ƒ/2.4, 22 mm ( Ângulo amplo ) |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Velocidade de carregamento com fio | 67 W |
| Recursos | Carregamento com fio de 0 a 50% em 19 minutos (conforme anunciado) |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Suporte VoLTE | Sim |
| Velocidade de dados | 5G, LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b8 (900), b28 (700), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Bandas 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n28 (700), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 6 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla |
| Bluetooth | Sim, v5.2 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Saída 3.5mm | Não |
| Tipo de áudio | Áudio de alta resolução de 24 bits/192kHz, Stereo |
| Radio FM | Não |
| Sensores | Acelerômetro Bússola Giroscópio Sensor de proximidade Sensor de impressão digital sob display |
