
| Marca | Honor |
| Modelo | X7a |
| Nomes alternativos | RKY-LX1 (Internacional) RKY-LX2 (Internacional) |
| Data de anúncio | Quarta-feira, 04 de janeiro de 2023 |
| Data de lançamento | Sexta-feira, 06 de janeiro de 2023 |
| Status | Disponível |
| Altura | 167.5 mm (6.59 polegadas) |
| Largura | 76.9 mm (3.03 polegadas) |
| Espessura | 8.3 mm (0.33 polegadas) |
| Peso | 196 g (6.91 oz) |
| Cores | Titanium Silver |
| Tipo de tela | TFT LCD |
| Tamanho da tela | 6.75 polegadas |
| Resolução | 720 × 1600 píxel |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels | 260 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 85.4% |
| Ecrã tátil | Sim |
| Tela sem moldura | Sim |
| Características | Touchscreen capacitiva, Multi-touch |
| Chipset | MediaTek Helio G37 |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 12 nm |
| Velocidade máxima | 2.3 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | Cortex-A53 |
| Tipo de memória | LPDDR4X |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 |
| RAM | 4GB, 6GB |
| Memória | 128GB |
| Armazenamento Expansível | Sim |
| Slots de cartão | microSDXC |
| Sistema operativo | Android 12 (Snow Cone) |
| Interface de usuário | Magic UI 6.1 |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera quádrupla | 50 Mpx, ƒ/1.8 ( Ângulo amplo )
PDAF
5 Mpx, ƒ/2.2 ( Ângulo ultra-amplo ) 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Macro ) 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Profundidade ) |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Recursos | Alta faixa dinâmica (HDR) Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Ângulo amplo ) |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidade | 6000 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Velocidade de carregamento com fio | 22.5 W |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Suporte VoLTE | Sim |
| Velocidade de dados | LTE-A, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 5 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Hotspot móvel, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Sim, v5.1 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Saída 3.5mm | Sim |
| Radio FM | Sim |
| Sensores | Acelerômetro Bússola / magnetômetro Sensor de proximidade Sensor de impressão digital montado na lateral |
