
| Marca | Doogee |
| Modelo | S98 Pro |
| Data de anúncio | Sexta-feira, 27 de maio de 2022 |
| Data de lançamento | Segunda-feira, 06 de junho de 2022 |
| Status | Disponível |
| Altura | 172 mm (6.77 polegadas) |
| Largura | 82 mm (3.23 polegadas) |
| Espessura | 15.5 mm (0.61 polegadas) |
| Peso | 320 g (11.29 oz) |
| Cores | Preto |
| Resistência | Resistência à poeira Resistência à água |
| Código IP | IP68, IP69K |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| Tamanho da tela | 6.3 polegadas |
| Resolução | 1080 × 2340 píxel |
| Proporção da tela | 19.5:9 |
| Densidade de pixels | 409 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 69.1% |
| Brilho máximo | 500 cd/m² |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass, Resistência de queda ao concreto de até 1,5 m, Compatível com MIL-STD-810G |
| Ecrã tátil | Sim |
| Tela sem moldura | Sim |
| Características | Touchscreen capacitiva, Multi-touch |
| Chipset | MediaTek Helio G96 |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 12 nm |
| Velocidade máxima | 2.05 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | Cortex-A55, Cortex-A76 |
| Tipo de memória | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8GB |
| Memória | 256GB |
| Tipo de Armazenamento | UFS 2.2 |
| Armazenamento Expansível | Sim |
| Slots de cartão | microSDXC |
| Sistema operativo | Android 12 (Snow Cone) |
| Serviços do Google Play | Sim |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera dupla | 48 Mpx, ƒ/1.8 ( Ângulo amplo )
2 luzes de visão noturna infravermelha
Câmera de imagem térmica 20 Mpx, ƒ/1.8 ( Visão noturna ) |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED duplo |
| Recursos | Alta faixa dinâmica (HDR) Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1440p @ fps 1080p @ fps |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 16 Mpx, ƒ/2.0 ( Ângulo amplo ) |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ fps |
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidade | 6000 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Velocidade de carregamento com fio | 33 W |
| Suporte de carregamento sem fio | Sim |
| Velocidade de carregamento sem fio | 15 W |
| Suporte de carregamento rápido | Sim |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Suporte VoLTE | Sim |
| Velocidade de dados | LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 5 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Hotspot móvel |
| Bluetooth | Sim, v5.1 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Radio FM | Sim |
| Sensores | Acelerômetro Bússola / magnetômetro Sensor de impressão digital Giroscópio Sensor de proximidade |
