
| Marca | CUBOT |
| Modelo | P50 |
| Data de anúncio | Segunda-feira, 28 de março de 2022 |
| Data de lançamento | Segunda-feira, 28 de março de 2022 |
| Status | Disponível |
| Altura | 156.2 mm (6.15 polegadas) |
| Largura | 74.6 mm (2.94 polegadas) |
| Espessura | 9.4 mm (0.37 polegadas) |
| Cores | Preto, Verde |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| Tamanho da tela | 6.22 polegadas |
| Resolução | 720 × 1520 píxel |
| Proporção da tela | 19:9 |
| Densidade de pixels | 270 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 82.9% |
| Ecrã tátil | Sim |
| Tela sem moldura | Não |
| Características | Touchscreen capacitiva, Multi-touch |
| Chipset | MediaTek Helio P22 |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 16 nm |
| Velocidade máxima | 2.0 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | Cortex-A53 |
| Tipo de memória | LPDDR3, LPDDR4X |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 |
| RAM | 6GB |
| Memória | 128GB |
| Armazenamento Expansível | Sim |
| Slots de cartão | microSDXC |
| Sistema operativo | Android 11 (Red Velvet Cake) |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera tripla | 12 Mpx ( Ângulo amplo ), 1/2.9" Tamanho do sensor 5 Mpx ( Macro ) 0.3 Mpx |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 20 Mpx ( Ângulo amplo ), 1/2.8" Tamanho do sensor |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Tipo | Li-Ion |
| Capacidade | 4200 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Velocidade de dados | LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b19 (800), b20 (800), b40 (2300 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 4 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n |
| Bluetooth | Sim, v5.0 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Saída 3.5mm | Sim |
| Sensores | Acelerômetro Bússola Giroscópio Sensor de proximidade |
