
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Redmi Note 10 Pro |
| Nomes alternativos | M2101K6G (Internacional) M2101K6R (Internacional) |
| Data de anúncio | Quinta-feira, 04 de março de 2021 |
| Data de lançamento | Quarta-feira, 24 de março de 2021 |
| Status | Disponível |
| Altura | 164 mm (6.46 polegadas) |
| Largura | 76.5 mm (3.01 polegadas) |
| Espessura | 8.1 mm (0.32 polegadas) |
| Peso | 193 g (6.81 oz) |
| Materiais de manufatura | Verso: Gorilla Glass 5 Quadro: Plástico Frente: Gorilla Glass 5 |
| Cores | Glacier Blue Color, Gradiente Bronze, Onyx Gray Color |
| Resistência | Resistência à poeira Resistência a respingos |
| Código IP | IP53 |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Tamanho da tela | 6.67 polegadas |
| Resolução | 1080 × 2400 píxel |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels | 395 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 85.6% |
| Brilho máximo | 1200 cd/m² |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass 5 |
| Ecrã tátil | Sim |
| Tela sem moldura | Sim |
| Características | Touchscreen capacitiva, HDR10, Multi-touch |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 8 nm |
| Velocidade máxima | 2.3 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | Cortex-A76, Cortex-A55, Qualcomm Kryo 470 |
| Tipo de memória | LPDDR4X |
| GPU | Qualcomm Adreno 618 |
| RAM | 6GB |
| Memória | 128GB |
| Tipo de Armazenamento | UFS 2.2 |
| Armazenamento Expansível | Sim |
| Slots de cartão | microSDXC |
| Sistema operativo | Android 11 (Red Velvet Cake), Atualizável para Android 13 (Tiramisu) |
| Interface de usuário | MIUI 14 |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera quádrupla | 108 Mpx, ƒ/1.9, 26 mm ( Ângulo amplo ), 0.7 μm, 1/1.52" Tamanho do sensor 8 Mpx, ƒ/2.2, 118° ( Ângulo ultra-amplo ), 1.12 μm, 1/4.0" Tamanho do sensor 5 Mpx, ƒ/2.4 ( Macro ) Flash automático
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Profundidade ) |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Recursos | Flash automático Modo de disparo contínuo Zoom digital Compensação de exposição Detecção de rosto Alta faixa dinâmica (HDR) Configurações ISO Panorama Toque para focar |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 16 Mpx, ƒ/2.5 ( Ângulo amplo ), 1.0 μm, 1/3.06" Tamanho do sensor |
| Recursos | Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps 720p @ 120 fps |
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidade | 5020 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Velocidade de carregamento com fio | 33 W |
| Suporte de carregamento rápido | Sim |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Suporte VoLTE | Sim |
| Velocidade de dados | LTE-A (CA), HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 5 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Hotspot móvel, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Sim, v5.1 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Saída 3.5mm | Sim |
| Tipo de áudio | Áudio de 24-bit/192kHz, Stereo |
| Radio FM | Sim |
| Sensores | Acelerômetro Bússola / magnetômetro Sensor de impressão digital Giroscópio Sensor de proximidade virtual |
Aviso : Não podemos garantir que as informações desta página sejam 100% corretas.
