Realme C55 Ficha Técnica
| Marca | Realme |
| Modelo | C55 |
| Nomes alternativos | RMX3710 (Internacional) |
| Data de anúncio | Terça-feira, 07 de março de 2023 |
| Data de lançamento | Quarta-feira, 08 de março de 2023 |
| Status | Disponível |
| Altura | 165.6 mm (6.52 polegadas) |
| Largura | 75.9 mm (2.99 polegadas) |
| Espessura | 7.9 mm (0.31 polegadas) |
| Peso | 189 g (6.67 oz) |
| Materiais de manufatura | Parte de trás: Plástico Quadro: Plástico Frente : Vidro |
| Cores | cor da floresta tropical, Cor da noite chuvosa, Cor do chuveiro de sol |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| Tamanho da tela | 6.72 polegadas |
| Resolução | 1080 × 2400 píxel |
| Taxa de atualização | 90 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels | 392 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 86.7% |
| Brilho máximo | 680 cd/m² |
| Ecrã tátil | Sim |
| Tela sem moldura | Sim |
| Características | Touchscreen capacitiva, Multi-touch |
| Chipset | MediaTek Helio G88 |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 12 nm |
| Velocidade máxima | 2.0 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | Cortex-A75, Cortex-A55 |
| Tipo de memória | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| RAM | 6GB |
| Memória | 128GB |
| Armazenamento Expansível | Sim |
| Slots de cartão | microSDXC |
| Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
| Interface de usuário | Realme UI 4.0 |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera dupla | 64 Mpx ( Ângulo amplo ), 1/2" Tamanho do sensor
PDAF
2 Mpx ( Profundidade ) |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Recursos | Alta faixa dinâmica (HDR) Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30/60 fps |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 8 Mpx ( Ângulo amplo ) |
| Recursos | Alta faixa dinâmica (HDR) Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Velocidade de carregamento com fio | 33 W |
| Suporte de carregamento rápido | Sim |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Suporte VoLTE | Sim |
| Velocidade de dados | LTE-A, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b8 (900), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 5 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Hotspot móvel |
| Bluetooth | Sim, v5.2 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Saída 3.5mm | Sim |
| Radio FM | Não |
| Sensores | Acelerômetro Bússola / magnetômetro Sensor de proximidade Sensor de impressão digital montado na lateral |
Aviso : Não podemos garantir que as informações desta página sejam 100% corretas.
