
| Marca | CUBOT |
| Modelo | KingKong 9 |
| Data de anúncio | Domingo, 21 de maio de 2023 |
| Data de lançamento | Domingo, 21 de maio de 2023 |
| Status | Disponível |
| Altura | 172 mm (6.77 polegadas) |
| Largura | 81.6 mm (3.21 polegadas) |
| Espessura | 17.7 mm (0.70 polegadas) |
| Peso | 390 g (13.76 oz) |
| Cores | Preto |
| Resistência | Resistência à poeira Resistência à água |
| Código IP | IP68, IP69K |
| Características de design | Tela secundária na parte de trás |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| Tamanho da tela | 6.58 polegadas |
| Resolução | 1080 × 2408 píxel |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels | 401 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 74.3% |
| Ecrã tátil | Sim |
| Tela sem moldura | Não |
| Características | Touchscreen capacitiva, Multi-touch |
| Chipset | MediaTek Helio G99 |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 6 nm |
| Velocidade máxima | 2.2 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | Cortex-A55, Cortex-A76 |
| Tipo de memória | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12GB |
| Memória | 256GB |
| Armazenamento Expansível | Sim |
| Slots de cartão | microSDXC |
| Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera tripla | 100 Mpx ( Ângulo amplo )
PDAF
24 Mpx ( Visão noturna ) 5 Mpx ( Macro ) |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 32 Mpx |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Tipo | Li-Ion |
| Capacidade | 10600 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Velocidade de carregamento com fio | 33 W |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Velocidade de dados | LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 5 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla |
| Bluetooth | Sim, v5.2 |
| Portas USB | USB Type-C USB On-The-Go |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Sensores | Acelerômetro Bússola Giroscópio Sensor de proximidade Sensor de impressão digital montado na lateral |
