
| Marca | Realme |
| Modelo | 9i |
| Nomes alternativos | RMX3491 (Internacional) |
| Data de anúncio | Segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 |
| Data de lançamento | Segunda-feira, 10 de janeiro de 2022 |
| Status | Disponível |
| Altura | 164.4 mm (6.47 polegadas) |
| Largura | 75.7 mm (2.98 polegadas) |
| Espessura | 8.4 mm (0.33 polegadas) |
| Peso | 190 g (6.70 oz) |
| Materiais de manufatura | Parte de trás: Plástico Quadro: Plástico Frente : Vidro |
| Cores | Preto, Azul |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| Tamanho da tela | 6.6 polegadas |
| Resolução | 1080 × 2412 píxel |
| Taxa de atualização | 90 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Densidade de pixels | 400 ppi |
| Proporção tela-corpo | ≈ 84.2% |
| Brilho máximo | 480 cd/m² |
| Proteção de tela | Dragontrail Pro Glass |
| Ecrã tátil | Sim |
| Tela sem moldura | Sim |
| Características | Touchscreen capacitiva, Multi-touch |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Núcleos de CPU | Oito núcleos |
| Tecnologia | 6 nm |
| Velocidade máxima | 2.4 GHz |
| Arquitetura de CPU | 64-bit |
| Microarquitetura | Cortex-A73, Cortex-A53, Qualcomm Kryo 265 |
| Tipo de memória | LPDDR4X |
| GPU | Qualcomm Adreno 610 |
| RAM | 4GB, 6GB |
| Memória | 64GB, 128GB |
| Tipo de Armazenamento | UFS 2.2 |
| Armazenamento Expansível | Sim |
| Slots de cartão | microSDXC |
| Sistema operativo | Android 11 (Red Velvet Cake), Atualizável para Android 13 (Tiramisu) |
| Interface de usuário | Realme UI 4.0 |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera tripla | 50 Mpx, ƒ/1.8, 26 mm ( Ângulo amplo ), 0.64 μm, 1/2.76" Tamanho do sensor 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Macro ) 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Profundidade ) |
| Suporte para flash | Sim |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Recursos | Flash automático Modo de disparo contínuo Zoom digital Compensação de exposição Detecção de rosto Alta faixa dinâmica (HDR) Configurações ISO Panorama Toque para focar |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Suporte para câmera | Sim |
| Câmera única | 16 Mpx, ƒ/2.1, 26 mm ( Ângulo amplo ), 1.0 μm, 1/3.0" Tamanho do sensor |
| Recursos | Panorama |
| Suporte de vídeo | Sim |
| Resolução de vídeo | 1080p @ 30 fps |
| Tipo | Li-Poly |
| Capacidade | 5000 mAh |
| Removibilidade | Não removível |
| Velocidade de carregamento com fio | 33 W |
| Suporte de carregamento rápido | Sim |
| Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| Suporte VoLTE | Sim |
| Velocidade de dados | LTE-A, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Suporte Wi-Fi | Sim ( Wi-Fi 5 ) |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Recursos de Wi-Fi | Banda dupla, Hotspot móvel |
| Bluetooth | Sim, v5.0 |
| Portas USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Conectividade USB | Carregamento USB, Dispositivo de armazenamento USB |
| Suporte GPS | Sim |
| Recurso GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Suporte NFC | Sim |
| Alto-falante | Sim |
| Saída 3.5mm | Sim |
| Tipo de áudio | Stereo |
| Radio FM | Não |
| Sensores | Acelerômetro Bússola / magnetômetro Sensor de impressão digital Sensor de proximidade |
